亚码T恤衫尺寸规格表
规格 | 身高 | 胸围 | 衣长 | 短袖长 | 长袖长 |
3S | 150~155 | 85 | 62 | 20 | 53 |
2S | 155~160 | 90 | 64 | 20.5 | 54 |
S | 160~165 | 95 | 66 | 21 | 55 |
M | 165~170 | 100 | 68 | 21.5 | 56 |
L | 170~175 | 105 | 70 | 22 | 57 |
XL | 175~180 | 110 | 72 | 22.5 | 58 |
2XL | 180~185 | 115 | 74 | 23 | 59 |
3XL | 185~190 | 120 | 76 | 23.5 | 60 |
4XL | 特体 | 125 | 78 | 24 | 62 |
5XL | 特体 | 130 | 80 | 24.5 | 64 |
下一篇: 夏天女性工装搭配技巧
上一篇: 欧码T恤衫尺寸规格表