西装的尺码对照表
尺码SIZE | 上衣JACKET(44-56) | 裤子TROUSERS(28-40) | |||||
上衣COAT/裤子TROUSERS | 肩宽Shoulder | 胸围Chest | 衣长Length | 袖长Sleeves | 腰围waist | 臀围Buttocks | 裤长leg |
44-28 | 44 | 104 | 74 | 60 | 72 | 92 | 112 |
46-30 | 46 | 106 | 75 | 61 | 76 | 96 | 113 |
48-32 | 48 | 112 | 78 | 62 | 82 | 102 | 114 |
50-34 | 50 | 114 | 79 | 63 | 86 | 106 | 115 |
52-36 | 52 | 116 | 80 | 64 | 92 | 112 | 116 |
54-38 | 54 | 118 | 81 | 65 | 98 | 118 | 117 |
56-40 | 56 | 120 | 82 | 66 | 104 | 124 |
下一篇: 羊毛与羊绒的区别
上一篇: 领带制作的工具与流程